last update: 30/04/2013 17:25
n° |
gamer |
top score |
total
jeux
|
1°
place
|
ratio
1° place
|
| n° 01. | sawys [+] |      |
1023 | 285 | 27.85 % |
| n° 02. | dark kariya [+] |      |
834 | 162 | 19.42 % |
| n° 03. | majygool [+] |      |
530 | 299 | 56.41 % |
| n° 04. | foxmulder [+] |      |
622 | 66 | 10.61 % |
| n° 05. | gnu [+] |      |
442 | 156 | 35.29 % |
| n° 06. | didyeah [+] |      |
784 | 38 | 4.84 % |
| n° 07. | olivier [+] |      |
568 | 23 | 4.04 % |
| n° 08. | zarouk [+] |      |
731 | 39 | 5.33 % |
| n° 09. | hulkiii [+] |      |
1494 | 180 | 12.04 % |
| n° 10. | lorddraakh [+] |      |
294 | 121 | 41.15 % |
| n° 11. | nicky634 [+] |      |
602 | 87 | 14.45 % |
| n° 12. | thegamer [+] |      |
391 | 5 | 1.27 % |
| n° 13. | cessna [+] |      |
260 | 32 | 12.3 % |
| n° 14. | gohat0 [+] |      |
137 | 58 | 42.33 % |
| n° 15. | fly_saya [+] |      |
168 | 21 | 12.5 % |
| n° 16. | gatts47 [+] |      |
346 | 13 | 3.75 % |
| n° 17. | vikleroy [+] |      |
237 | 49 | 20.67 % |
| n° 18. | akuma62 [+] |      |
108 | 41 | 37.96 % |
| n° 19. | davh58 [+] |      |
89 | 20 | 22.47 % |
| n° 20. | gerhard schindler [+] |      |
301 | 63 | 20.93 % |
| n° 21. | animexbox74 [+] |    |
117 | 37 | 31.62 % |
| n° 22. | webmaster [+] |    |
116 | 5 | 4.31 % |
| n° 23. | furohon [+] |    |
255 | 23 | 9.01 % |
| n° 24. | plamat [+] |    |
158 | 124 | 78.48 % |
| n° 25. | fordie [+] |    |
174 | 69 | 39.65 % |
| n° 26. | esia747 [+] |    |
99 | 21 | 21.21 % |
| n° 27. | shurikn [+] |    |
110 | 4 | 3.63 % |
| n° 28. | mike_myers [+] |    |
163 | 79 | 48.46 % |
| n° 29. | trb_metroidteam [+] |    |
82 | 52 | 63.41 % |
| n° 30. | louthrax [+] |    |
70 | 4 | 5.71 % |
| n° 31. | neoeki [+] |    |
103 | 67 | 65.04 % |
| n° 32. | popotte [+] |    |
119 | 43 | 36.13 % |
| n° 33. | mike gyver [+] |    |
151 | 6 | 3.97 % |
| n° 34. | lacoobella [+] |    |
59 | 1 | 1.69 % |
| n° 35. | jgabmurer [+] |    |
361 | 1 | 0.27 % |
| n° 36. | muesliman [+] |    |
99 | 6 | 6.06 % |
| n° 37. | michaelknight [+] |    |
76 | 6 | 7.89 % |
| n° 38. | antares [+] |    |
73 | 34 | 46.57 % |
| n° 39. | columbojeff [+] |    |
44 | 11 | 25 % |
| n° 40. | ballyballo [+] |    |
98 | 7 | 7.14 % |
| n° 41. | neriowinch [+] |    |
57 | 13 | 22.8 % |
| n° 42. | djakisback [+] |    |
50 | 5 | 10 % |
| n° 43. | inkilino [+] |    |
88 | 23 | 26.13 % |
| n° 44. | warlike [+] |    |
39 | 5 | 12.82 % |
| n° 45. | dinkky [+] |    |
41 | 5 | 12.19 % |
| n° 46. | jinkot [+] |    |
27 | 1 | 3.7 % |
| n° 47. | gillou [+] |    |
35 | 3 | 8.57 % |
| n° 49. | oufouf [+] |    |
111 | 3 | 2.7 % |
| n° 50. | killbill95 [+] |    |
35 | 7 | 20 % |
| n° 51. | docyoyo_49 [+] |    |
43 | 6 | 13.95 % |
| n° 53. | rising thunder [+] |    |
34 | 2 | 5.88 % |
| n° 54. | mcocoma [+] |    |
27 | 1 | 3.7 % |
| n° 55. | louisonb [+] |    |
41 | 4 | 9.75 % |
| n° 56. | welos666 [+] |    |
69 | 4 | 5.79 % |
| n° 57. | bald bull [+] |    |
61 | 55 | 90.16 % |
| n° 60. | asilum8or [+] |    |
21 | 6 | 28.57 % |
| n° 61. | rousquilles [+] |    |
37 | 15 | 40.54 % |
| n° 62. | redstar [+] |    |
24 | 16 | 66.66 % |
| n° 63. | theberzerker [+] |    |
39 | 0 | 0 % |
| n° 64. | hoppihoppa [+] |    |
24 | 1 | 4.16 % |
| n° 65. | bravocorazon [+] |    |
69 | 37 | 53.62 % |
| n° 67. | buttman [+] |    |
14 | 8 | 57.14 % |
| n° 68. | mr white [+] |    |
22 | 0 | 0 % |
| n° 69. | zidevs [+] |    |
18 | 8 | 44.44 % |
| n° 70. | kernzy [+] |    |
25 | 19 | 76 % |
| n° 71. | lerebours [+] |    |
14 | 4 | 28.57 % |
| n° 72. | genekelly [+] |    |
24 | 2 | 8.33 % |
| n° 74. | zeromax [+] |    |
17 | 8 | 47.05 % |
| n° 75. | merlin [+] |    |
34 | 8 | 23.52 % |
| n° 76. | brazuca [+] |    |
8 | 1 | 12.5 % |
| n° 77. | mamefreak [+] |    |
10 | 0 | 0 % |
| n° 78. | zzip [+] |    |
13 | 6 | 46.15 % |
| n° 79. | d3scride [+] |    |
30 | 24 | 80 % |
| n° 80. | equipe.droids [+] |    |
15 | 4 | 26.66 % |
| n° 81. | alexminasepm [+] |    |
29 | 6 | 20.68 % |
| n° 82. | germax [+] |    |
33 | 6 | 18.18 % |
| n° 83. | adilstyle [+] |    |
8 | 2 | 25 % |
| n° 84. | yamagio [+] |    |
12 | 8 | 66.66 % |
| n° 85. | yasagami [+] |    |
17 | 7 | 41.17 % |
| n° 86. | sonicgamer [+] |    |
8 | 0 | 0 % |
| n° 87. | sanji34 [+] |    |
35 | 20 | 57.14 % |
| n° 88. | mgrosdes [+] |    |
10 | 0 | 0 % |
| n° 89. | bipbip [+] |    |
13 | 2 | 15.38 % |
| n° 90. | kamui69 [+] |   |
6 | 0 | 0 % |
| n° 91. | iiopaii [+] |   |
10 | 5 | 50 % |
| n° 92. | antoon2001 [+] |   |
12 | 1 | 8.33 % |
| n° 93. | starfab [+] |   |
8 | 0 | 0 % |
| n° 94. | laulau59 [+] |   |
29 | 0 | 0 % |
| n° 95. | davleouf [+] |   |
9 | 0 | 0 % |
| n° 96. | turbocat [+] |   |
19 | 0 | 0 % |
| n° 97. | wizzie [+] |   |
8 | 0 | 0 % |
| n° 98. | mic [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 99. | chaz [+] |   |
9 | 0 | 0 % |
| n° 100. | jm2003 [+] |   |
6 | 5 | 83.33 % |
| n° 101. | pluon22 [+] |   |
4 | 1 | 25 % |
| n° 102. | didai [+] |   |
17 | 0 | 0 % |
| n° 103. | sebfucktor [+] |   |
8 | 0 | 0 % |
| n° 104. | foufoufo [+] |   |
9 | 0 | 0 % |
| n° 105. | jonson [+] |   |
10 | 0 | 0 % |
| n° 106. | pocpoc [+] |   |
12 | 0 | 0 % |
| n° 107. | jas_noh [+] |   |
5 | 0 | 0 % |
| n° 108. | patthibulaire [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 109. | destructor [+] |   |
8 | 7 | 87.5 % |
| n° 110. | p.g333 [+] |   |
3 | 2 | 66.66 % |
| n° 111. | milfy [+] |   |
8 | 0 | 0 % |
| n° 112. | lex cz [+] |   |
5 | 3 | 60 % |
| n° 113. | sgt. augagneur [+] |   |
16 | 3 | 18.75 % |
| n° 114. | nostr0 [+] |   |
6 | 1 | 16.66 % |
| n° 115. | barthax [+] |   |
14 | 5 | 35.71 % |
| n° 116. | guitoshi [+] |   |
9 | 0 | 0 % |
| n° 117. | dr.vens [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 118. | jjroemi [+] |   |
5 | 0 | 0 % |
| n° 119. | dany [+] |   |
12 | 0 | 0 % |
| n° 120. | souhailx [+] |   |
2 | 1 | 50 % |
| n° 121. | watoo watoo [+] |   |
2 | 1 | 50 % |
| n° 122. | thiou [+] |   |
5 | 0 | 0 % |
| n° 123. | gendebien [+] |   |
10 | 0 | 0 % |
| n° 124. | mioux [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 125. | c@shdirect [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 126. | titus_ [+] |   |
4 | 4 | 100 % |
| n° 127. | doc uje [+] |   |
3 | 2 | 66.66 % |
| n° 128. | moonix [+] |   |
6 | 2 | 33.33 % |
| n° 129. | hk_delirium [+] |   |
2 | 2 | 100 % |
| n° 130. | the_capow [+] |   |
2 | 1 | 50 % |
| n° 131. | _tayko_ [+] |   |
5 | 0 | 0 % |
| n° 132. | doomfr [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 133. | cbudmgui [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 134. | nezgros21 [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 135. | assassin67210 [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 136. | infini [+] |   |
7 | 1 | 14.28 % |
| n° 137. | fred [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 138. | abrasion [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 139. | ms jeanfi [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 140. | bedefil [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 141. | massilliaman [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 142. | glosialabolas [+] |   |
4 | 1 | 25 % |
| n° 143. | mike [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 144. | zephyr [+] |   |
5 | 1 | 20 % |
| n° 145. | piwouii [+] |   |
2 | 1 | 50 % |
| n° 146. | magik [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 147. | strider [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 148. | zaos kahan [+] |   |
4 | 0 | 0 % |
| n° 149. | gouki_14000 [+] |   |
2 | 0 | 0 % |
| n° 150. | luigy1984 [+] |   |
2 | 0 | 0 % |
| n° 151. | phenixent [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 152. | john rambo [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 153. | xque59 [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 154. | gervais [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 155. | sarbacane [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 156. | scoobie snax [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 157. | cracklite [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 158. | valiko76 [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 159. | gemini [+] |   |
1 | 1 | 100 % |
| n° 160. | mza1979 [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 161. | palfrenier [+] |   |
7 | 1 | 14.28 % |
| n° 162. | jcb02060 [+] |   |
1 | 1 | 100 % |
| n° 163. | jpval [+] |   |
2 | 0 | 0 % |
| n° 164. | kudo [+] |   |
3 | 0 | 0 % |
| n° 165. | pacman [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 166. | fred33 [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 167. | hyryuz [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 168. | kingp3 [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 169. | delonor [+] |   |
1 | 0 | 0 % |
| n° 170. | zaadum [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 171. | lamangouste [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 172. | rafpunk [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 173. | rolial [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 174. | muskrat [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 175. | mgrodes [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 176. | spacemaster [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 177. | zaffo256 [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 178. | ayouboss [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 179. | baddusk [+] |  |
3 | 0 | 0 % |
| n° 180. | zaiji999 [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 181. | giorgiobill [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 182. | hy_ryu [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 183. | romek125 [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 184. | rotsch [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 185. | lucifur [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 186. | daspaille [+] |  |
4 | 0 | 0 % |
| n° 187. | lerklio [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 188. | piposman [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 189. | blackt [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 190. | guts [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 191. | nikie [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 192. | jpecriau [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 193. | loulou becane [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 194. | largolgd [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 195. | pitufo [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 196. | eldruz [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 197. | hobbie [+] |  |
1 | 1 | 100 % |
| n° 198. | zzbulgros [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 199. | zoom007 [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
| n° 200. | ckilla [+] |  |
1 | 0 | 0 % |
méthode de calcul:
• Un nombre de points est accordé en fonction de la place obtenue sur chaque jeu.
Pour un jeu avec un seul participant, 1 point est accordé.
Pour un jeu avec 7 participants, le premier obtient 7, le second 6, le troisième 5...
• Le TOP GAMER est la somme de toutes les parties jouées par tous les joueurs ayant au moins posté une partie.
• En cas d'égalité, les joueurs sont départagés par leur nombre de premières places.
|